飞鹅云打印,移动支付订单的终点站
主体
|
|
---|---|
名称 | 飞鹅58mm云打印机 (WiFi / 4G / 网口) |
型号 | FP-V58-W(C)、FP-V58-H(C)、FP-V58-E(C)【有/无带切刀】 |
接口类型 | WiFi,4G,以太网(LAN),WiFi+4G,USB |
下单方式 | Internet网络接口/电脑应用/手机应用 |
集成方式 | API/驱动集成 |
监控管理 | 在线、缺纸状态查询 |
来单提示 | 滴滴/真人语音 |
外接音箱 | 支持(3.5毫米接口音箱) |
外接收银机 | 支持 |
打印
|
|
---|---|
打印方式 | 直接行式热敏 |
自动切刀 | 有 |
图形 | 支持二维码,条码,LOGO打印 |
打印宽度 | 48毫米 |
纸张尺寸 | 纸卷宽度: 58mm, 纸卷直径: 最大 60mm, 纸张厚度: 0.065 至 0.085 毫 |
点密度 | 384点/行(203×203dpi) |
打印速度 | 120毫米/秒(带刀机型)、 90毫米/秒(无刀机型) |
打印纸 | 57.5 ± 0.5毫米 |
行间距 | 3.75毫米(可用命令调整行间距) |
列数 | 58mm纸:Font A 32列/Font B 42列/简繁体16列 |
字符大小 | ANK字符;Font A 1.5×3.0毫米(12×24点);Font B 1.1×2.1毫米(9×17点);简繁体 3.0×3.0毫米(24×24点) |
字库 | GB18030 |
纸尽传感器 | 缺纸传感 |
颜色 | 红、其他颜色需定制 |
USB打印 | 支持 ESC/POS 指令打印、驱动打印 |
物理属性
|
|
---|---|
输入缓冲 | 64K Bytes |
NV Flash | 512K Bytes |
电源 | 输入AC 100V/240V,50~60Hz |
电源适配器 | 有刀款:DC12V/2.5A,无刀款:DC8.5V/3A |
重量 | 0.74千克 |
外观尺寸 | 160×120×100毫米(长×宽×高) |
安装 | 水平 |
条形码 | Code39, Code128, UPC-A, UPC-E, JAN8/EAN 8, JAN13/EAN13, Code93,ITF,CODABAR |
二维码 | QR code,PDF417(定制) |
工作环境 | 温度:0~45℃ 湿度:10~80% |
存储环境 | 温度:-10~60℃ 湿度:10~90%(不结露) |
指示灯 | 电源灯(红色), 纸状态灯(绿色), 网络灯(蓝色), 模块指示灯(黄色) |
支持语言 | 简体中文,繁体中文,英文,日文,德文(代码页设置), 西班牙文(代码页设置),意大利文(代码页设置),更多语言请售前咨询 |
打印头寿命 | 50公里 |
切刀寿命 | 100万次 |
产品认证 | 3C |
质量标准 | ISO9001 |